Árak
Női fodrászat árlista – 2025
| Rövid | Félhosszú | Hosszú | Extra hosszú | |
|---|---|---|---|---|
| Szárítás | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Vágás | 4 600 | 5 000 | 5 600 | 6 200 |
| Dauer | 6 200 | 6 800 | 7 400 | 8 200 |
| Festés | 6 200 | 6 800 | 7 400 | 8 200 |
| Melír | 6 200 | 6 800 | 7 400 | 8 200 |
Férfi fodrászat árlista – 2025
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
|---|---|
| Hajvágás | 3 500 |
| Gépi vágás | 2 500 |
| Szakáll vágás | 1 500 |
| Mosás | 300 |
| Gyerek hajvágás (0–12 éves korig) | 2 500 |
Piláthné Kormos Erika – +36-30-4430-998
Kecskeméti Erika